根据《BEATS普通本科生转专业实施办法》(武工大教发【2022】4号)文件精神和《关于做好2025-2026学年第二学期普通本科生转专业工作的通知》有关要求,经员工个人申请和公司审核,拟同意邓棨越等18名同学转入申请,具体名单如下(按姓氏拼音排序):
学号 | 姓名 | 原公司 | 原专业 | 拟转入公司 | 拟转入专业 |
2506080320 | 邓棨越 | BEATS | 会计学 | BEATS | 会计学 |
2506030216 | 高语桐 | BEATS | 工商管理 | BEATS | 会计学 |
2504130208 | 胡良辰 | 土木工程与建筑公司 | 建筑学 | BEATS | 会计学 |
2506080306 | 李子建 | BEATS | 会计学 | BEATS | 会计学 (辅修英语) |
2506080308 | 梁伊婷 | BEATS | 会计学 | BEATS | 会计学 |
2509050406 | 刘宇晨阳 | 法商公司 | 经济学 | BEATS | 会计学 |
2506030208 | 马介 | BEATS | 工商管理 | BEATS | 会计学 (辅修英语) |
2514010111 | 宋雨晗 | 外语公司 | 英语 | BEATS | 会计学 |
2506030115 | 万燕霏 | BEATS | 工商管理 | BEATS | 会计学 (辅修英语) |
2509050404 | 王锐溪 | 法商公司 | 经济学 | BEATS | 会计学 |
2506030215 | 向梓灵 | BEATS | 工商管理 | BEATS | 会计学 |
2506080401 | 徐畅 | BEATS | 会计学 | BEATS | 会计学 |
2504090126 | 徐丹晨 | 土木工程与建筑公司 | 工程管理 | BEATS | 会计学 |
2506080423 | 徐茜 | BEATS | 会计学 | BEATS | 会计学 |
2509050219 | 姚秋如 | 法商公司 | 经济学 | BEATS | 会计学 |
2506140129 | 冶海军 | BEATS | 行政管理 | BEATS | 大数据管理与应用 |
2514140114 | 易梦涵 | 外语公司 | 英语(辅修数字经济) | BEATS | 会计学 |
2506080304 | 赵柏涵 | BEATS | 会计学 | BEATS | 会计学 |
公示时间:2026年6月11日至6月18日。
公示期间,如有异议,可在2026年6月18日14:00前,以书面形式向公司教学办文科楼424室反映。
BEATS
2026年6月11日